贵
贵州大学学费
Guizhou University贵阳
学费总览
本科
1.4 万 – 2.15 万
≈ US$1,972 – ≈ US$3,028 / 学费/年
基于 121 个专业
硕士
1.8 万 – 7.7 万
≈ US$2,535 – ≈ US$10,845 / 学费/年
基于 338 个专业
博士
2.2 万 – 3.25 万
≈ US$3,099 – ≈ US$4,577 / 学费/年
基于 137 个专业
按专业门类看学费
硕士阶段各专业门类的学费区间,帮你快速定位心仪方向的花费。
| 门类 | 学费区间 | 美元估算 | 个专业 |
|---|---|---|---|
| 经管类 | 1.8 万 – 2.4 万 | ≈ US$2,535 – ≈ US$3,380 | 27 |
| 其他 | 1.8 万 – 2.7 万 | ≈ US$2,535 – ≈ US$3,803 | 37 |
| 历史类 | 1.8 万 | ≈ US$2,535 | 3 |
| 教育学 | 1.8 万 – 2.7 万 | ≈ US$2,535 – ≈ US$3,803 | 3 |
| 艺术类 | 1.8 万 – 2.7 万 | ≈ US$2,535 – ≈ US$3,803 | 12 |
| 文学类 | 1.8 万 | ≈ US$2,535 | 5 |
| 法学/社科 | 1.8 万 | ≈ US$2,535 | 9 |
| 哲学类 | 1.8 万 | ≈ US$2,535 | 1 |
| 工学类 | 2 万 – 7.7 万 | ≈ US$2,817 – ≈ US$10,845 | 131 |
| 农学类 | 2 万 – 2.6 万 | ≈ US$2,817 – ≈ US$3,662 | 45 |
| 医学类 | 2 万 – 2.6 万 | ≈ US$2,817 – ≈ US$3,662 | 11 |
| 理学类 | 2 万 – 2.6 万 | ≈ US$2,817 – ≈ US$3,662 | 54 |
学费最高的专业
1机械
7.7 万2力学
7.7 万3体育教育
2.7 万4艺术学
2.7 万5油画
2.7 万学费最低的专业
1工商管理学
1.8 万2企业管理
1.8 万3农业经济管理
1.8 万4旅游管理
1.8 万5工程管理
1.8 万以上学费为参考数据,实际金额以学校当年官方招生简章为准;不同专业、不同授课语言学费可能存在差异。汇率按约 ¥7.1/US$1 估算,仅供参考。
