湖
湖南师范大学学费
Hunan Normal University长沙
学费总览
本科
1.8 万 – 2.6 万
≈ US$2,535 – ≈ US$3,662 / 学费/年
基于 95 个专业
硕士
2.2 万 – 3.2 万
≈ US$3,099 – ≈ US$4,507 / 学费/年
基于 279 个专业
博士
2.4 万 – 3.5 万
≈ US$3,380 – ≈ US$4,930 / 学费/年
基于 98 个专业
按专业门类看学费
硕士阶段各专业门类的学费区间,帮你快速定位心仪方向的花费。
| 门类 | 学费区间 | 美元估算 | 个专业 |
|---|---|---|---|
| 经管类 | 2.2 万 – 2.4 万 | ≈ US$3,099 – ≈ US$3,380 | 27 |
| 文学类 | 2.2 万 – 3.2 万 | ≈ US$3,099 – ≈ US$4,507 | 43 |
| 医学类 | 2.2 万 – 3.2 万 | ≈ US$3,099 – ≈ US$4,507 | 32 |
| 法学/社科 | 2.2 万 | ≈ US$3,099 | 31 |
| 理学类 | 2.2 万 – 3.2 万 | ≈ US$3,099 – ≈ US$4,507 | 44 |
| 历史类 | 2.2 万 – 2.3 万 | ≈ US$3,099 – ≈ US$3,239 | 7 |
| 其他 | 2.2 万 – 3.2 万 | ≈ US$3,099 – ≈ US$4,507 | 25 |
| 教育学 | 2.2 万 – 3.2 万 | ≈ US$3,099 – ≈ US$4,507 | 32 |
| 艺术类 | 2.2 万 – 3.2 万 | ≈ US$3,099 – ≈ US$4,507 | 11 |
| 工学类 | 2.2 万 – 2.4 万 | ≈ US$3,099 – ≈ US$3,380 | 19 |
| 哲学类 | 2.2 万 | ≈ US$3,099 | 6 |
| 农学类 | 2.2 万 | ≈ US$3,099 | 2 |
学费最高的专业
1戏剧影视文学
3.2 万2药物分析
3.2 万3体育教育
3.2 万4体育教育与运动训练
3.2 万5设计学类
3.2 万学费最低的专业
1工商管理
2.2 万2企业管理
2.2 万3工商管理(专业学位)
2.2 万4旅游管理
2.2 万5旅游管理(专业学位)
2.2 万以上学费为参考数据,实际金额以学校当年官方招生简章为准;不同专业、不同授课语言学费可能存在差异。汇率按约 ¥7.1/US$1 估算,仅供参考。
