南
南京师范大学学费
Nanjing Normal University南京
学费总览
本科
1.66 万 – 2.1 万
≈ US$2,338 – ≈ US$2,958 / 学费/年
基于 108 个专业
硕士
1.82 万 – 3.3 万
≈ US$2,563 – ≈ US$4,648 / 学费/年
基于 151 个专业
博士
2.4 万 – 4.5 万
≈ US$3,380 – ≈ US$6,338 / 学费/年
基于 112 个专业
按专业门类看学费
硕士阶段各专业门类的学费区间,帮你快速定位心仪方向的花费。
| 门类 | 学费区间 | 美元估算 | 个专业 |
|---|---|---|---|
| 工学类 | 1.82 万 – 3.3 万 | ≈ US$2,563 – ≈ US$4,648 | 23 |
| 经管类 | 1.82 万 – 2.2 万 | ≈ US$2,563 – ≈ US$3,099 | 16 |
| 文学类 | 1.82 万 – 2.73 万 | ≈ US$2,563 – ≈ US$3,845 | 31 |
| 农学类 | 1.82 万 – 2.2 万 | ≈ US$2,563 – ≈ US$3,099 | 2 |
| 其他 | 1.82 万 | ≈ US$2,563 | 6 |
| 历史类 | 1.82 万 | ≈ US$2,563 | 3 |
| 教育学 | 1.82 万 – 2.7 万 | ≈ US$2,563 – ≈ US$3,803 | 25 |
| 理学类 | 1.82 万 – 3.3 万 | ≈ US$2,563 – ≈ US$4,648 | 29 |
| 法学/社科 | 1.82 万 – 2.73 万 | ≈ US$2,563 – ≈ US$3,845 | 7 |
| 艺术类 | 1.82 万 – 2.7 万 | ≈ US$2,563 – ≈ US$3,803 | 6 |
| 哲学类 | 1.82 万 | ≈ US$2,563 | 1 |
| 医学类 | 2.2 万 – 3.3 万 | ≈ US$3,099 – ≈ US$4,648 | 2 |
学费最高的专业
1地理环境遥感
3.3 万2人文地理学
3.3 万3自然地理学
3.3 万4药学
3.3 万5环境科学(理学)
3.3 万学费最低的专业
1网络空间安全
1.82 万2企业管理
1.82 万3旅游管理
1.82 万4应急管理
1.82 万5公共事业管理
1.82 万以上学费为参考数据,实际金额以学校当年官方招生简章为准;不同专业、不同授课语言学费可能存在差异。汇率按约 ¥7.1/US$1 估算,仅供参考。
