浙
浙江大学Biaya kuliah
Zhejiang UniversityHangzhou
Ringkasan Biaya
S1
¥16,200 – ¥200,000
≈ US$2,282 – ≈ US$28,169 / Biaya/tahun
Berdasarkan 146 program
S2
¥22,600 – ¥211,200
≈ US$3,183 – ≈ US$29,746 / Biaya/tahun
Berdasarkan 294 program
S3
¥25,000 – ¥47,800
≈ US$3,521 – ≈ US$6,732 / Biaya/tahun
Berdasarkan 319 program
Biaya per Bidang
Rentang biaya program magister per bidang — lihat biaya bidang yang Anda minati.
| Bidang | Rentang biaya | Estimasi USD | program |
|---|---|---|---|
| Engineering | ¥22,600 – ¥36,800 | ≈ US$3,183 – ≈ US$5,183 | 78 |
| Other | ¥22,600 – ¥90,000 | ≈ US$3,183 – ≈ US$12,676 | 32 |
| Science | ¥22,600 – ¥50,000 | ≈ US$3,183 – ≈ US$7,042 | 37 |
| Humanities & Languages | ¥22,600 – ¥30,800 | ≈ US$3,183 – ≈ US$4,338 | 22 |
| Education | ¥22,600 – ¥32,800 | ≈ US$3,183 – ≈ US$4,620 | 9 |
| Arts | ¥22,600 – ¥50,000 | ≈ US$3,183 – ≈ US$7,042 | 8 |
| Law & Social Sciences | ¥22,600 – ¥75,000 | ≈ US$3,183 – ≈ US$10,563 | 16 |
| Business & Economics | ¥22,800 – ¥211,200 | ≈ US$3,211 – ≈ US$29,746 | 36 |
| History | ¥22,800 | ≈ US$3,211 | 4 |
| Medicine | ¥22,800 – ¥39,800 | ≈ US$3,211 – ≈ US$5,606 | 28 |
| Agriculture | ¥22,800 – ¥36,800 | ≈ US$3,211 – ≈ US$5,183 | 19 |
| Philosophy | ¥22,800 | ≈ US$3,211 | 5 |
Program Termahal
1工商管理硕士(高级管理人员工商管理硕士)
¥211,2002工商管理(非全日制GMSCM项目)
¥134,4003工商管理硕士
¥134,4004工商管理
¥109,0005工商管理(全日制全球MBA项目)
¥109,000Program Termurah
1设计(专业学位)
¥22,6002汉语国际教育(专业学位)
¥22,6003新闻与传播(专业学位)
¥22,6004能源动力(专业学位)
¥22,6005食品与营养(专业学位)
¥22,600Biaya di atas hanya referensi. Biaya sebenarnya mengikuti brosur resmi universitas tahun Anda mendaftar dan dapat berbeda menurut program dan bahasa pengantar. Estimasi USD ≈¥7.1/US$1.
