贵
贵州大学Biaya kuliah
Guizhou UniversityGuiyang
Ringkasan Biaya
S1
¥14,000 – ¥21,500
≈ US$1,972 – ≈ US$3,028 / Biaya/tahun
Berdasarkan 121 program
S2
¥18,000 – ¥77,000
≈ US$2,535 – ≈ US$10,845 / Biaya/tahun
Berdasarkan 338 program
S3
¥22,000 – ¥32,500
≈ US$3,099 – ≈ US$4,577 / Biaya/tahun
Berdasarkan 137 program
Biaya per Bidang
Rentang biaya program magister per bidang — lihat biaya bidang yang Anda minati.
| Bidang | Rentang biaya | Estimasi USD | program |
|---|---|---|---|
| Business & Economics | ¥18,000 – ¥24,000 | ≈ US$2,535 – ≈ US$3,380 | 27 |
| Other | ¥18,000 – ¥27,000 | ≈ US$2,535 – ≈ US$3,803 | 37 |
| History | ¥18,000 | ≈ US$2,535 | 3 |
| Education | ¥18,000 – ¥27,000 | ≈ US$2,535 – ≈ US$3,803 | 3 |
| Arts | ¥18,000 – ¥27,000 | ≈ US$2,535 – ≈ US$3,803 | 12 |
| Humanities & Languages | ¥18,000 | ≈ US$2,535 | 5 |
| Law & Social Sciences | ¥18,000 | ≈ US$2,535 | 9 |
| Philosophy | ¥18,000 | ≈ US$2,535 | 1 |
| Engineering | ¥20,000 – ¥77,000 | ≈ US$2,817 – ≈ US$10,845 | 131 |
| Agriculture | ¥20,000 – ¥26,000 | ≈ US$2,817 – ≈ US$3,662 | 45 |
| Medicine | ¥20,000 – ¥26,000 | ≈ US$2,817 – ≈ US$3,662 | 11 |
| Science | ¥20,000 – ¥26,000 | ≈ US$2,817 – ≈ US$3,662 | 54 |
Program Termahal
1机械
¥77,0002力学
¥77,0003体育教育
¥27,0004艺术学
¥27,0005油画
¥27,000Program Termurah
1工商管理学
¥18,0002企业管理
¥18,0003农业经济管理
¥18,0004旅游管理
¥18,0005工程管理
¥18,000Biaya di atas hanya referensi. Biaya sebenarnya mengikuti brosur resmi universitas tahun Anda mendaftar dan dapat berbeda menurut program dan bahasa pengantar. Estimasi USD ≈¥7.1/US$1.
