广
广西大学Biaya kuliah
Guangxi UniversityNanning
Ringkasan Biaya
S1
¥11,000 – ¥23,000
≈ US$1,549 – ≈ US$3,239 / Biaya/tahun
Berdasarkan 111 program
S2
¥15,000 – ¥27,000
≈ US$2,113 – ≈ US$3,803 / Biaya/tahun
Berdasarkan 152 program
S3
¥18,000 – ¥22,000
≈ US$2,535 – ≈ US$3,099 / Biaya/tahun
Berdasarkan 176 program
Biaya per Bidang
Rentang biaya program magister per bidang — lihat biaya bidang yang Anda minati.
| Bidang | Rentang biaya | Estimasi USD | program |
|---|---|---|---|
| Business & Economics | ¥15,000 – ¥27,000 | ≈ US$2,113 – ≈ US$3,803 | 15 |
| Science | ¥15,000 – ¥18,000 | ≈ US$2,113 – ≈ US$2,535 | 22 |
| Humanities & Languages | ¥15,000 | ≈ US$2,113 | 25 |
| Law & Social Sciences | ¥15,000 – ¥22,000 | ≈ US$2,113 – ≈ US$3,099 | 18 |
| History | ¥15,000 | ≈ US$2,113 | 5 |
| Other | ¥15,000 – ¥22,000 | ≈ US$2,113 – ≈ US$3,099 | 12 |
| Education | ¥15,000 – ¥22,000 | ≈ US$2,113 – ≈ US$3,099 | 6 |
| Arts | ¥15,000 – ¥27,000 | ≈ US$2,113 – ≈ US$3,803 | 6 |
| Engineering | ¥15,000 – ¥18,000 | ≈ US$2,113 – ≈ US$2,535 | 32 |
| Philosophy | ¥15,000 | ≈ US$2,113 | 1 |
| Agriculture | ¥18,000 | ≈ US$2,535 | 9 |
| Medicine | ¥18,000 | ≈ US$2,535 | 1 |
Program Termahal
1社会体育指导与管理
¥27,0002艺术设计学
¥27,0003戏剧学
¥27,0004音乐学
¥27,0005体育教育
¥22,000Program Termurah
1工商管理
¥15,0002旅游管理
¥15,0003企业知识管理
¥15,0004中国少数民族经济
¥15,0005中国现当代文学
¥15,000Biaya di atas hanya referensi. Biaya sebenarnya mengikuti brosur resmi universitas tahun Anda mendaftar dan dapat berbeda menurut program dan bahasa pengantar. Estimasi USD ≈¥7.1/US$1.
